Haupteinsatzgebiet dieser Planen-Qualität liegt bei LKW/Sattel-Seitenvorhängen
Gewebe | Fabric | 100% PES / 1100 dtex | |
---|---|---|---|
Totalgewicht | Total weight | 900 g/m² | DIN EN ISO 2286/2 1998 |
Lackierung | Embossing | Glänzend/Glossy | |
Höchstzugkraft Kette | Breaking strength Warp | 4000 N/5 cm | ISO 1421/1 : 2016 |
Höchstzugkraft Schuss | Breaking strength Weft | 4000 N/5 cm | ISO 1421/1 : 2016 |
Weiterreisskraft Kette | Tear strength Warp | 600N | DIN 53363 2003 |
Weiterreisskraft Schuss | Tear strength Weft | 500N | DIN 53363 2003 |
Haftung | Adhesion | 100 N/5 cm | ISO 2411 : 2017 |
Temperatursbeständigkeit | Temperature resistance | -40/+70°C | DIN EN 1876/2 1998 |
Lichtechtheit (Ausnahme weiß und (semitransparent) | Light fastness (except white and (halftransparent) | 7-8 | ISO 105 B02 : 2014 |
Brennverhalten | Fire behavior | < 100 mm/min | ISO 3795 1989 |
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Farbdarstellung auf Ihrem Bildschirm durchaus von den tatsächlichen Farben des Produkts differieren kann. Die von uns bereitgestellten RAL-Werte sind zwar recht nah an der eigentlichen Farbe, aber bitte bedenken Sie, dass diese Wahrnehmung je nach Lichtverhältnissen stark variieren kann. Für eine präzise Farbabstimmung bieten wir Ihnen gerne die Zusendung eines Musters an.