Haupteinsatzgebiet der Mesh-Planen sind Bauzaunabdeckungen, Hallentrennwände oder Sichtschutz
Gewebe | Fabric | 100% PES / 1100 dtex | |
---|---|---|---|
Totalgewicht | Total weight | 280 g/m² | DIN EN ISO 2286/2 1998 |
Höchstzugkraft Kette | Breaking strength Warp | >= 1600 N/5cm | NBN EN ISO 1421_2017 |
Höchstzugkraft Schuss | Breaking strength Weft | >= 1600 N/5cm | NBN EN ISO 1421_2017 |
Zugfestigkeit Dehnungskoeffizient Kette | Tensile Strength Elongation Warp | >= 18 % | NBN EN ISO 1421_2017 |
Zugfestigkeit Dehnungskoeffizient Schuss | Tensile Strength Elongation Weft | >= 18 % | NBN EN ISO 1421_2017 |
Weiterreisskraft Kette | Tear strength Warp | >= 400 N | DIN 53363 2003 |
Weiterreisskraft Schuss | Tear strength Weft | >= 400 N | DIN 53363 2003 |
Haftung | Adhesion | 100 N/5 cm | ISO 2411 : 2017 |
Temperatursbeständigkeit | Temperature resistance | -30/+70 °C | DIN EN 1876/2 1998 |
Lichtechtheit (Ausnahme weiß und (semitransparent) | Light fastness (except white and (halftransparent) | 6 – 8 | ISO 105 B02 : 2014 |
Schrumpfung bei 200°C / 10 min. Kette | Shrinkage at 200°C / 10 min. Warp | <= 3,5 % | DIN 53354 1981 |
Schrumpfung bei 200°C / 10 min. Schuss | Shrinkage at 200°C / 10 min. Weft | <= 2,5 % | DIN 53354 1981 |
Bitte beachten Sie, dass aufgrund unterschiedlicher Monitoreinstellungen die angezeigten Farben vom tatsächlichen Produktfarben abweichen können. Die von uns gelieferten RAL-Werte entsprechen ziemlich genau dieser Farbe. Für eine genaue Prüfung der Farbe können wir Ihnen auf Wunsch ein Muster zusenden.
Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass die angegebenen Farben nicht immer als Lagerware vorrätig sind. Bei Bestellungen kann es daher bei bestimmten Farben zu einer längeren Lieferzeit kommen.